PHARMALLOY 70 | PHARMALLOY 43 | |
| Argent | 70% | 43% |
| Cuivre | 12% | 25,5% |
| Etain | 18% | 31,5% |
| Ratio Alliage/mercure | 1 | 1 |
PROPRIETES PHYSIQUES
| PHARMALLOY 70 | PHARMALLOY 43 | |
| Résistance à la compression après 1 heure | :120 Mpa | 185 Mpa |
| Résistance à la compression après 24 heures | 380 Mpa | 405 Mpa |
| Expansion à la prise : | 0,015% | 0,01% |
| Temps de travail | 5 mn 30 s | 4 mn 30 s à 5 mn |
| Taille des particules | <40µ | N/A |
DUREE DE VIE
5 ans
TEMPS DE MELANGE | |
PHARMALLOY 70 | PHARMALLOY 43 |
6s pour dose 1et 2 | 8s pour dose 1 et 2 |
8s pour dose 3 | 10s pour dose 3 |